科创etf_科创etf买哪个好

>^<

科创债ETF鹏华(551030)收涨3bp实现4连涨,单日成交额突破140亿元截至2025年12月22日15:00,科创债ETF鹏华(551030)上涨0.03%,实现4连涨,盘中换手66.25%,成交141.95亿元,市场交投活跃。有机构指出,过去一周市场寻底后企稳反弹,宽货币预期再起,央行重启14天逆回购对跨年资金进行呵护,种种因素下市场难免对宽松政策在年末和明年较早落地存好了吧!

ˇ﹏ˇ

ETF主力榜 | 科创ETF万家(159110)主力资金净流出5432.97万元,居...2025年12月22日,科创债ETF万家(159110.SZ)收跌0.04%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出5432.97万元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为896.77万份,最新成交额跌破9.00亿元,居可比基金倒数第一。

ETF主力榜 | 科创债ETF银华(159112)主力资金净流出28.85亿元,居可比...2025年12月22日,科创债ETF银华(159112.SZ)收涨0.06%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出28.85亿元,居可比基金前3。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近2天主力资金加速流出,合计流出53.04亿元,居全市场前3。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为3613.75万份,等会说。

ETF主力榜 | 科创债ETF嘉实(159600)主力资金净流出39.38亿元,居全...2025年12月22日,科创债ETF嘉实(159600.SZ)微跌,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出39.38亿元,居全市场前3。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近7天主力资金加速流出,合计流出83.41亿元,居可比基金第一。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为6184.10万份,最新成是什么。

ETF主力榜 | 科创债ETF华泰柏瑞(551510)主力资金净流出8050.51万元...2025年12月22日,科创债ETF华泰柏瑞(551510.SH)收涨0.05%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出8050.51万元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近3天主力资金连续流出,合计流出32.15亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量是什么。

ETF主力榜 | 科创债ETF汇添富(551520)主力资金净流出67.09亿元,居...2025年12月22日,科创债ETF汇添富(551520.SH)收涨0.02%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出67.09亿元,居可比基金第一。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为9372.87万份,最新成交额跌破100.00亿元,当日主力资金净流出成交额占比达71.62%。

ETF主力榜 | 科创债ETF富国(159200)主力资金净流出8.03亿元,居全...2025年12月22日,科创债ETF富国(159200.SZ)收跌0.01%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出8.03亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近4天主力资金连续流出,合计流出63.72亿元,居可比基金第一。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为6220.65是什么。

ETF主力榜 | 科创债ETF兴业(551560)主力资金净流出16.32亿元,居全...2025年12月22日,科创债ETF兴业(551560.SH)收涨0.09%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出16.32亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近5个交易日有4天主力资金净流出,合计流出34.25亿元,居可比基金前3。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量小发猫。

╯△╰

ETF主力榜 | 科创债ETF天弘(159111)主力资金净流入8.04亿元,居全...2025年12月22日,科创债ETF天弘(159111.SZ)收涨0.02%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入8.04亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近5个交易日有3天主力资金净流入,合计流入11.46亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交好了吧!

ETF主力榜 | 科创债ETF工银(159116)主力资金净流入17.07亿元,居全...2025年12月22日,科创债ETF工银(159116.SZ)收涨0.04%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入17.07亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近2天主力资金连续流入,合计流入38.37亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为6852小发猫。

原创文章,作者:天源文化企业短视频运营公司,如若转载,请注明出处:https://www.catblog.cn/lsgib6r9.html

发表评论

登录后才能评论